Dopuszczalne poziomy dźwięku dla budynków projektowanych po 01.08.2024 r. określa norma PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Normowane poziomy dźwięku A są zróżnicowane w zależności od rodzaju budynku i pomieszczenia chronionego.
| Rodzaj budynku | Rodzaj pomieszczenia chronionego | Najwyższy dopuszczalny poziom dźwięku A , dB | |
| LAeq,nT | LAFmax,nT | ||
| Budynki wielorodzinne i jednorodzinne | Pokoje i pokoje połączone z kuchnią | 25 a, b | 30 b |
| Wydzielone kuchnie i pomieszczenia sanitarne | 35 | - | |
| Hotele | Pokoje hotelowe | 25 | 30 |
| Budynki zakwaterowania turystycznego (hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe) | Pokoje hotelowe | 30 | 35 |
| Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia kuchenne | 40 | - | |
| Budynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej) | Pokoje mieszkalne | 25 | 30 |
| Pokoje dla personelu | 30 | - | |
| Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia kuchenne | 40 | - | |
| Żłobki i budynki szkolnictwa przedszkolnego | Sale dla dzieci | 30 | - |
| Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe | Sale lekcyjne | 35 | - |
| Pokoje nauczycielskie | 35 | - | |
| Pomieszczenia do zajęć edukacyjnych takich, jak: wychowanie fizyczne, zajęcia muzyczne, pracownie techniczne | 40 | - | |
| Budynki szkół wyższych i placówek badawczych | Sale wykładowe, audytoria, sale konferencyjne | 35 | - |
| Pracownie laboratoryjne bez urządzeń będących źródłem hałasu | 40 | - | |
| Biblioteka, czytelnia | 30 | - | |
| Pokoje pracowników naukowych i dydaktycznych | 30 | - | |
| Budynki szpitalne i zakładów opieki medycznej | Sale łóżkowe, pokoje pensjonariuszy w sanatorium | 25 | 30 |
| Pomieszczenia operacyjne | 35 | - | |
| Pomieszczenia IOM | 30 | - | |
| Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, sala do zajęć rehabilitacji ruchowych | 35 | - | |
| Pomieszczenia pielęgniarek | 35 | - | |
| Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne i kuchenne | 40 | - | |
| Budynki sądów i prokuratury | Sale rozpraw, sale przesłuchań | 35 | - |
| Sala narad sędziowskich | 30 | - | |
| Wszystkie rodzaje budynków | Pokoje biurowe wykorzystywane przez odrębnych pracowników | 35 | - |
| Biura wielkoprzestrzenne, pokoje biurowe typu open space | 40 c | - | |
| Pokoje do prowadzenia rozmów poufnych (w tym gabinety dyrektorskie) | 30 | - | |
| Sale kinowe i teatralne | indywidualnie | ||
| Muzea | 35 | - | |
| Sklepy | 50 | - | |
| Domy handlowe, supermarkety | 50 | - | |
| Recepcja, hole w hotelach i sanatoriach | 40 | - | |
| Kawiarnie i sale restauracyjne | 40 | - | |
| Korytarze w szkołach | 45 | - | |
| Sale ćwiczeń w obiektach sportowych | 50 | - | |
| Baseny | 50 | - | |
a Jeżeli występuje hałas tonalny i/lub niskoczęstotliwościowy i/lub impulsowy, wartości najwyższego dopuszczalnego poziomu dźwięku A zmniejsza się o 5 dB.
b W przypadku pokoi dziennych połączonych z kuchnią, w odniesieniu do hałasu występującego tylko w porze dziennej (6:00 – 22:00), dopuszcza się poziom większy o 5 dB.
c Dopuszcza się stosowanie dodatkowych dźwięków o indywidualnie dopasowanej wartości poziomu hałasu do maskowania transmisji dźwięków mowy w biurze wielkoprzestrzennym, z jednoczesnym zachowaniem wartości dopuszczalnych w pomieszczeniu przy wyłączonym hałasie maskującym.