Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi określone są w normie PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Normowane poziomy dźwięku A są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, źródła hałasu oraz charakteru hałasu.
Przeznaczenie pomieszczenia | Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie LAeq, dB | Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem | ||||
Średni poziom dźwięku A (LAm') - prz hałasie ustalonym1) lub Równoważny poziom dźwięku A (LAeq) - przy hałasie nieustalonym2), dB | Maksymalny poziom dźwięku A (LAmax) - przy hałasie nieustalonym2), dB | |||||
w dzień | w nocy | w dzień | w nocy | w dzień | w nocy | |
Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i I, hotelach robotniczych | 40 | 30 | 35 | 25 | 40 | 30 |
Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Pokoje w hotelach kategorii II i niższych | 45 | 35 | 40 | 30 | 45 | 35 |
Pokoje w domach wczasowych | 40 - 453) | 30 - 353) | 35 - 40 | 25 - 30 | 40 - 453) | 30 - 353) |
Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej | 35 | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 |
Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji | 35 | - | 30 | - | 35 | - |
Gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii | 35 | - | 30 | - | 35 | - |
Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych) | 40 | 30 | 35 | 25 | 40 | 35 |
Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach | 40 | - | 35 | - | 40 | - |
Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach | 35 | - | 30 | - | 35 | - |
Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria | 40 | - | 35 | - | 40 | - |
Sale konferencyjne | 40 | - | 35 | - | 40 | - |
Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi | 35 | - | 30 | - | 35 | - |
Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu | 40 | - | 35 | - | 40 | - |
Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych | 45 | - | 40 | - | 45 | - |
Sale zajęć w domach kultury | 35 - 454) | - | 30 - 40 | - | 40 - 504) | |
Sale kawiarniane i restauracyjne | 50 | - | 45 | - | -5) | - |
Sale sklepowe | 50 | - | 45 | - | -5) | - |
1) Np. pochodzącymi od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych.
2) Np. pochodzącymi od urządzeń dźwigowych, zsypów śmieciowych.
3) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu.
4) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć.
5) Nie normalizuje się wartości maksymalnych.